<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WGarden</title>
	<atom:link href="http://www.wgarden.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wgarden.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>60 secondes sur le web social</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/medias-sociaux/60-secondes-sur-le-web-social/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/medias-sociaux/60-secondes-sur-le-web-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Que fait-on en une minute ? Alors que se pencher sur cette question nécessite d’y passer beaucoup plus de temps, les médias sociaux inondent le web d’informations, de tweets, de vidéos ou encore de photos. Chaque minute : 2 000 000 de vidéos sont vues sur Youtube, 700 000 messages sont publiés sur Facebook, 175 000 tweets sont partagés. Puisque les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/medias-sociaux/60-secondes-sur-le-web-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liens sponsorisés : Yahoo! et Microsoft s’allient pour contrer Google</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/seo/liens-sponsorises-yahoo-et-microsoft-s%e2%80%99allient-pour-contrer-google/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/seo/liens-sponsorises-yahoo-et-microsoft-s%e2%80%99allient-pour-contrer-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO et SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Après la signature de leur partenariat début 2010 aux Etats-Unis, Yahoo! et Microsoft ont lancé la Search Alliance en France le 16 avril 2012. Cet accord, qui arrive avec environ un an de retard, a pour objectif de tenter de grignoter quelques parts de marché à Google, pour l’instant indétrônable. Concrètement, la Search Alliance va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/seo/liens-sponsorises-yahoo-et-microsoft-s%e2%80%99allient-pour-contrer-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parts de marché des navigateurs en France : Chrome toujours en forme</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/seo/parts-de-marche-des-navigateurs-en-france-chrome-toujours-en-forme/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/seo/parts-de-marche-des-navigateurs-en-france-chrome-toujours-en-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO et SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, l’évolution des parts de marché des navigateurs n’a pas profité aux géants historiques. C’est Chrome qui a particulièrement tiré son épingle du jeu, et qui talonne désormais Firefox et Internet Explorer. Moteurs de recherche : IE et Firefox à la baisse, Chrome et Safari en progression Chrome confirme son succès, après avoir commencé à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/seo/parts-de-marche-des-navigateurs-en-france-chrome-toujours-en-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcampagne et influence online</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/medias-sociaux/webcampagne-et-influence-online/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/medias-sociaux/webcampagne-et-influence-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage CSA/Treize Articles pour l’Observatoire Orange et Terrafemina a analysé les pratiques des Français sur Internet en ce qui concerne la campagne présidentielle de 2012. Cette étude pose la question de l’influence, réelle ou supposée, de la webcampagne sur les intentions de vote. Si un Français sur quatre utilise Internet pour s’informer sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/medias-sociaux/webcampagne-et-influence-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand content : comment les contenus de marque sont-ils perçus ?</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/seo/brand-content-comment-les-contenus-de-marque-sont-ils-percus/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/seo/brand-content-comment-les-contenus-de-marque-sont-ils-percus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO et SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Comment les consommateurs perçoivent-ils les contenus de marque ? Qui y adhère le plus et quels sont les formats les plus plébiscités ? Une étude réalisée par Yahoo révèle quelles sont les véritables attentes des consommateurs. Une perception positive du brand content Les consommateurs ont une perception très positive des contenus de marque : en moyenne, ils sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/seo/brand-content-comment-les-contenus-de-marque-sont-ils-percus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie SEO : le B.A-ba de la révision technique des sites</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/blog/infographie-seo-le-b-a-ba-de-la-revision-technique-des-sites/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/blog/infographie-seo-le-b-a-ba-de-la-revision-technique-des-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Le site Sparkplugdigital a récemment publié une infographie rappelant aux Webmasters et autres responsables de sites le B.A-ba des éléments à vérifier pour un checkup complet de leur site. A l&#8217;image de la révision technique obligatoire pour les véhicules, voici tous les éléments indispensables à prendre en compte : Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/blog/infographie-seo-le-b-a-ba-de-la-revision-technique-des-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites de qualité VS sites optimisés : vers une égalité dans les résultats de recherche ?</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/seo/sites-de-qualite-vs-sites-optimises-vers-une-egalite-dans-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/seo/sites-de-qualite-vs-sites-optimises-vers-une-egalite-dans-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO et SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[La qualité des contenus présents sur les sites sera, à l’avenir, un élément de plus en plus déterminant du point de vue du positionnement dans les moteurs. Au cours d’un entretien enregistré et retranscrit par Search Engine Land, Matt Cutts a révélé que de nouveaux ajustements de l’algorithme de Google, allant en ce sens, étaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/seo/sites-de-qualite-vs-sites-optimises-vers-une-egalite-dans-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance 40 mises à jour de son algorithme de recherche</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/seo/google-lance-40-mises-a-jour-de-son-algorithme-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/seo/google-lance-40-mises-a-jour-de-son-algorithme-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO et SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Durant le mois des amoureux, Google n’a pas oublié de faire évoluer son algorithme pour le plus grand bonheur des agences de référencement ! La firme a en effet lancé pas moins de 40 mises à jour, la plupart faisant la part belle à la recherche universelle. Nous avons pu observer depuis plusieurs années maintenant la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/seo/google-lance-40-mises-a-jour-de-son-algorithme-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle politique de confidentialité : Google contre tous !</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/seo/nouvelle-politique-de-confidentialite-google-contre-tous/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/seo/nouvelle-politique-de-confidentialite-google-contre-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO et SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle politique de confidentialité de Google est entrée en vigueur au 1er mars 2012. Très largement critiquée par les utilisateurs, les associations de consommateurs et la CNIL (commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés), cette mise à jour n’a donc pas été repoussée comme cela avait été espéré. Google a maintenu son calendrier, malgré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/seo/nouvelle-politique-de-confidentialite-google-contre-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display, affiliation, search marketing… : retour sur les dépenses des annonceurs en 2011</title>
		<link>http://www.wgarden.fr/seo/display-affiliation-search-marketing%e2%80%a6-retour-sur-les-depenses-des-annonceurs-en-2011/</link>
		<comments>http://www.wgarden.fr/seo/display-affiliation-search-marketing%e2%80%a6-retour-sur-les-depenses-des-annonceurs-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO et SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wgarden.fr/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[En France, le search marketing a de très beaux jours devant lui, à en croire les dépenses des annonceurs en 2011. L’an dernier encore, c’était en effet le canal de communication privilégié par les annonceurs sur Internet, loin devant de display, l’affiliation et l’e-mailing. Search Marketing : un marché d’un milliard d’euros en 2011 1,07 milliard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wgarden.fr/seo/display-affiliation-search-marketing%e2%80%a6-retour-sur-les-depenses-des-annonceurs-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

